市場匯率
銀行
電匯 | 現鈔 | |||
---|---|---|---|---|
商戶 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 |
工商 | 0.94749 | 0.93212 | - | - |
中銀 | 0.94624 | 0.93370 | 0.94877 | 0.92336 |
建設 | 0.94438 | 0.93510 | - | - |
匯豐 | 0.94886 | 0.93067 | 0.95420 | 0.92550 |
恒生 | 0.94769 | 0.93067 | 0.95675 | 0.92721 |
交通 | 0.94499 | 0.93406 | - | - |
星展 | 0.94640 | 0.93263 | - | - |
東亞 | 0.94697 | 0.93284 | 0.94877 | 0.93110 |
招商永隆 | 0.94429 | 0.93371 | 0.94877 | 0.93284 |
集友 | 0.94650 | 0.93320 | - | - |
富邦 | 0.94625 | 0.93388 | - | - |
大新 | 0.94652 | 0.93353 | - | - |
創興 | 0.95193 | 0.92773 | 0.95438 | 0.92601 |
上海商業 | 0.94742 | 0.93197 | 0.94697 | 0.92937 |
南洋 | 0.94610 | 0.93420 | - | - |
中信 | 0.94733 | 0.93188 | - | - |
大眾銀行 | 0.94830 | 0.93238 | 0.95282 | 0.92634 |
大華 | 0.96089 | 0.91853 | - | - |
找換店
電匯 | 現鈔 | |||
---|---|---|---|---|
商戶 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 |
捷匯(深水埗) | - | 0.93000 | 0.94500 | 0.93900 |
小女孩(沙田) | - | - | 0.94420 | 0.94270 |
小女孩(上環) | - | - | 0.94420 | 0.94270 |
華強(深水埗) | - | - | 0.94500 | 0.94200 |
銀豐(藍田) | - | - | 0.94600 | 0.94000 |
銀豐(荔枝角) | - | 0.89000 | 0.94500 | 0.94250 |
潤鼎(上水) | 0.97000 | 0.93500 | 0.95000 | 0.93500 |
華強(尖沙咀) | - | - | 0.94800 | 0.94000 |
Capital(尖沙咀) | - | - | 0.94429 | 0.93897 |
金塘匯(九龍灣) | - | 0.94000 | 0.94800 | 0.93900 |
盈金(觀塘) | - | 0.94200 | 0.94500 | 0.94100 |
匯點通(油麻地) | - | 0.93300 | 0.94440 | 0.94110 |
啟能(尖沙咀) | - | 0.91000 | 0.96150 | 0.93700 |
激安の両替(元朗) | - | - | 0.96200 | 0.93200 |
佰通(尖沙咀) | - | - | 0.95000 | 0.93900 |
吉祥(上環) | - | - | 0.95600 | 0.94000 |
Digital(尖沙咀) | - | - | 0.94700 | 0.93810 |
香港找換(尖沙咀) | - | - | 0.94697 | 0.93985 |
*以上匯率僅供參考。
最後更新: 2025-04-27 01:03:23