市場匯率
銀行
電匯 | 現鈔 | |||
---|---|---|---|---|
商戶 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 |
工商 | 0.94054 | 0.92745 | - | - |
中銀 | 0.94042 | 0.93041 | 0.94340 | 0.91827 |
建設 | 0.93861 | 0.92980 | - | - |
匯豐 | 0.94003 | 0.92764 | 0.94589 | 0.92293 |
恒生 | 0.94029 | 0.92704 | 0.94922 | 0.92362 |
交通 | 0.93942 | 0.92842 | - | - |
星展 | 0.93994 | 0.92651 | - | - |
東亞 | 0.93985 | 0.92851 | 0.94162 | 0.92678 |
招商永隆 | 0.93721 | 0.92851 | 0.94073 | 0.92937 |
集友 | 0.94070 | 0.93020 | - | - |
富邦 | 0.94020 | 0.92799 | - | - |
大新 | 0.94029 | 0.92764 | - | - |
創興 | 0.94127 | 0.92687 | 0.94295 | 0.92064 |
上海商業 | 0.94118 | 0.92678 | 0.94384 | 0.92635 |
南洋 | 0.93800 | 0.92990 | - | - |
中信 | 0.94144 | 0.92618 | - | - |
大眾銀行 | 0.93871 | 0.92998 | 0.94492 | 0.92397 |
大華 | 0.95694 | 0.91491 | - | - |
找換店
電匯 | 現鈔 | |||
---|---|---|---|---|
商戶 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 |
壹達(中環) | 0.95000 | 0.93500 | 0.93800 | 0.93000 |
華強(尖沙咀) | - | - | 0.93900 | 0.93100 |
銀豐(藍田) | - | - | 0.93900 | 0.93300 |
小女孩(上環) | - | - | 0.93880 | 0.93620 |
Capital(尖沙咀) | - | - | 0.93985 | 0.93458 |
啟能(尖沙咀) | - | 0.91000 | 0.94800 | 0.93000 |
潤鼎(上水) | 0.96000 | 0.93000 | 0.94200 | 0.93200 |
激安の両替(元朗) | - | - | 0.94800 | 0.92800 |
香港找換(尖沙咀) | - | - | 0.93721 | 0.93371 |
佰通(尖沙咀) | 0.94640 | 0.93230 | 0.94500 | 0.93100 |
吉祥(上環) | - | - | 0.95650 | 0.93100 |
Digital(尖沙咀) | - | - | 0.93900 | 0.93100 |
捷匯(深水埗) | - | 0.93000 | 0.94200 | 0.93400 |
華強(深水埗) | - | - | 0.93700 | 0.93200 |
盈金(觀塘) | 0.95500 | 0.93300 | 0.94000 | 0.93300 |
金塘匯(九龍灣) | - | 0.93100 | 0.94600 | 0.93000 |
匯點通(油麻地) | - | 0.92600 | 0.94750 | 0.93400 |
壹達(尖沙咀) | 0.95000 | 0.93500 | 0.93800 | 0.93000 |
銀豐(荔枝角) | - | 0.89000 | 0.93800 | 0.93500 |
*以上匯率僅供參考。
最後更新: 2025-01-22 21:09:12