Market Rate
Bank
TT | NOTES | |||
---|---|---|---|---|
Provider | Buy | Sell | Buy | Sell |
工商 | 0.93916 | 0.92611 | - | - |
中銀 | 0.93656 | 0.92657 | 0.94162 | 0.91659 |
建設 | 0.93756 | 0.92833 | - | - |
匯豐 | 0.93870 | 0.92635 | 0.94384 | 0.92090 |
恒生 | 0.93914 | 0.92558 | 0.94805 | 0.92217 |
交通 | 0.93812 | 0.92726 | - | - |
星展 | 0.93883 | 0.92541 | - | - |
東亞 | 0.93809 | 0.92678 | 0.93985 | 0.92507 |
招商永隆 | 0.93633 | 0.92336 | 0.94251 | 0.92421 |
集友 | 0.93680 | 0.92630 | - | - |
富邦 | 0.93791 | 0.92575 | - | - |
大新 | 0.93932 | 0.92627 | - | - |
創興 | 0.93941 | 0.92515 | 0.94118 | 0.91886 |
上海商業 | 0.93897 | 0.92593 | 0.93985 | 0.92251 |
南洋 | 0.93790 | 0.92770 | - | - |
中信 | 0.94003 | 0.92481 | - | - |
大眾銀行 | 0.93662 | 0.92793 | 0.94280 | 0.92194 |
大華 | 0.95329 | 0.91158 | - | - |
Shops
TT | NOTES | |||
---|---|---|---|---|
Provider | Buy | Sell | Buy | Sell |
吉祥(上環) | - | - | 0.95700 | 0.93200 |
匯點通(油麻地) | - | 0.92800 | 0.93780 | 0.93400 |
啟能(尖沙咀) | - | 0.91000 | 0.94800 | 0.92800 |
小女孩(上環) | - | - | 0.93570 | 0.93370 |
銀豐(荔枝角) | - | 0.89000 | 0.93650 | 0.93350 |
壹達(尖沙咀) | 0.95000 | 0.93900 | 0.94200 | 0.93500 |
華強(尖沙咀) | - | - | 0.93800 | 0.93300 |
盈金(觀塘) | 0.95400 | 0.93500 | 0.94100 | 0.93100 |
佰通(尖沙咀) | - | - | 0.94500 | 0.93300 |
激安の両替(元朗) | - | - | 0.95500 | 0.92500 |
壹達(中環) | 0.95000 | 0.93900 | 0.94200 | 0.93500 |
捷匯(深水埗) | - | 0.92800 | 0.93800 | 0.93300 |
金塘匯(九龍灣) | - | 0.93300 | 0.94800 | 0.93000 |
Digital(尖沙咀) | - | - | 0.93800 | 0.93280 |
銀豐(藍田) | - | - | 0.93680 | 0.93030 |
香港找換(尖沙咀) | - | - | 0.93633 | 0.93240 |
小女孩(沙田) | - | - | 0.93570 | 0.93370 |
Capital(尖沙咀) | - | - | 0.93721 | 0.93197 |
潤鼎(上水) | 0.95500 | 0.92500 | 0.94000 | 0.93000 |
華強(深水埗) | - | - | 0.93700 | 0.93400 |
*Rate is for reference only.
Last Up-ate: 2025-03-13 20:50:51