Market Rate
Bank
TT | NOTES | |||
---|---|---|---|---|
Provider | Buy | Sell | Buy | Sell |
工商 | 0.93747 | 0.92447 | - | - |
中銀 | 0.93550 | 0.92566 | 0.94073 | 0.91575 |
建設 | 0.93554 | 0.92678 | - | - |
匯豐 | 0.93721 | 0.92490 | 0.94260 | 0.91971 |
恒生 | 0.93677 | 0.92524 | 0.94563 | 0.92183 |
交通 | 0.93630 | 0.92547 | - | - |
星展 | 0.93628 | 0.92423 | - | - |
東亞 | 0.93545 | 0.92593 | 0.93721 | 0.92421 |
招商永隆 | 0.93458 | 0.92593 | 0.93721 | 0.92593 |
集友 | 0.93590 | 0.92540 | - | - |
富邦 | 0.93756 | 0.92541 | - | - |
大新 | 0.93712 | 0.92447 | - | - |
創興 | 0.93747 | 0.92345 | 0.93967 | 0.92225 |
上海商業 | 0.93765 | 0.92464 | 0.93985 | 0.92251 |
南洋 | 0.93450 | 0.92720 | - | - |
中信 | 0.93751 | 0.92451 | - | - |
大眾銀行 | 0.93559 | 0.92692 | 0.94176 | 0.92095 |
大華 | 0.95238 | 0.91075 | - | - |
Shops
TT | NOTES | |||
---|---|---|---|---|
Provider | Buy | Sell | Buy | Sell |
香港找換(尖沙咀) | - | - | 0.93023 | 0.92593 |
銀豐(荔枝角) | - | - | 0.92950 | 0.92750 |
啟能(尖沙咀) | - | 0.91000 | 0.93800 | 0.92500 |
金塘匯(九龍灣) | - | 0.92200 | 0.93400 | 0.92000 |
壹達(尖沙咀) | 0.94000 | 0.92000 | 0.93000 | 0.92500 |
激安の両替(元朗) | - | - | 0.94500 | 0.91500 |
匯點通(油麻地) | - | 0.91500 | 0.93100 | 0.92750 |
華強(尖沙咀) | - | - | 0.93000 | 0.92600 |
銀豐(藍田) | - | - | 0.92990 | 0.92310 |
佰通(尖沙咀) | - | - | 0.93400 | 0.92700 |
景緻(長沙灣) | 0.93600 | 0.92000 | 0.93100 | 0.92400 |
華強(深水埗) | - | - | 0.92900 | 0.92600 |
華強(長沙灣) | - | - | 0.92900 | 0.92600 |
盈金(觀塘) | 0.94200 | 0.92500 | 0.93000 | 0.92300 |
Capital(尖沙咀) | - | - | 0.93284 | 0.92764 |
小女孩(上環) | - | - | 0.93000 | 0.92830 |
潤鼎(上水) | 0.95000 | 0.91000 | 0.93500 | 0.92000 |
Digital(尖沙咀) | - | - | 0.93200 | 0.92500 |
捷匯(深水埗) | - | 0.92000 | 0.92900 | 0.92500 |
壹達(中環) | 0.94000 | 0.92000 | 0.93000 | 0.92500 |
*Rate is for reference only.
Last Up-ate: 2024-11-21 14:37:41