Market Rate
Bank
TT | NOTES | |||
---|---|---|---|---|
Provider | Buy | Sell | Buy | Sell |
工商 | 0.94098 | 0.92788 | - | - |
中銀 | 0.94043 | 0.93043 | 0.94340 | 0.91827 |
建設 | 0.93888 | 0.92997 | - | - |
匯豐 | 0.94056 | 0.92816 | 0.94589 | 0.92293 |
恒生 | 0.94056 | 0.92730 | 0.94949 | 0.92387 |
交通 | 0.93958 | 0.92870 | - | - |
星展 | 0.94071 | 0.92727 | - | - |
東亞 | 0.93897 | 0.92937 | 0.94073 | 0.92764 |
招商永隆 | 0.93809 | 0.92937 | 0.94073 | 0.92937 |
集友 | 0.94070 | 0.93020 | - | - |
富邦 | 0.94020 | 0.92799 | - | - |
大新 | 0.94047 | 0.92773 | - | - |
創興 | 0.94127 | 0.92696 | 0.94313 | 0.92558 |
上海商業 | 0.94118 | 0.92678 | 0.94384 | 0.92635 |
南洋 | 0.93810 | 0.93000 | - | - |
中信 | 0.94073 | 0.92764 | - | - |
大眾銀行 | 0.93871 | 0.92998 | 0.94492 | 0.92397 |
大華 | 0.95694 | 0.91491 | - | - |
Shops
TT | NOTES | |||
---|---|---|---|---|
Provider | Buy | Sell | Buy | Sell |
華強(深水埗) | - | - | 0.93700 | 0.93200 |
小女孩(上環) | - | - | 0.93880 | 0.93650 |
景緻(長沙灣) | 0.94300 | 0.92400 | 0.93800 | 0.93000 |
捷匯(深水埗) | - | 0.93000 | 0.94200 | 0.93400 |
激安の両替(元朗) | - | - | 0.94800 | 0.92800 |
香港找換(尖沙咀) | - | - | 0.93721 | 0.93371 |
吉祥(上環) | - | - | 0.95650 | 0.93100 |
金塘匯(九龍灣) | - | 0.93100 | 0.94600 | 0.93000 |
壹達(中環) | 0.95000 | 0.93500 | 0.93800 | 0.93000 |
Digital(尖沙咀) | - | - | 0.93900 | 0.93100 |
佰通(尖沙咀) | 0.94640 | 0.93230 | 0.94500 | 0.93100 |
華強(尖沙咀) | - | - | 0.93900 | 0.93100 |
銀豐(荔枝角) | - | 0.89000 | 0.93800 | 0.93500 |
匯點通(油麻地) | - | 0.92600 | 0.93800 | 0.93500 |
潤鼎(上水) | 0.96000 | 0.93000 | 0.94200 | 0.93200 |
Capital(尖沙咀) | - | - | 0.93985 | 0.93458 |
銀豐(藍田) | - | - | 0.93900 | 0.93300 |
啟能(尖沙咀) | - | 0.91000 | 0.94800 | 0.93000 |
壹達(尖沙咀) | 0.95000 | 0.93500 | 0.93800 | 0.93000 |
盈金(觀塘) | 0.95500 | 0.93300 | 0.94000 | 0.93300 |
*Rate is for reference only.
Last Up-ate: 2025-01-22 18:10:00