Market Rate
Bank
TT | NOTES | |||
---|---|---|---|---|
Provider | Buy | Sell | Buy | Sell |
工商 | 0.93926 | 0.92621 | - | - |
中銀 | 0.93656 | 0.92657 | 0.94162 | 0.91659 |
建設 | 0.93773 | 0.92876 | - | - |
匯豐 | 0.93888 | 0.92653 | 0.94384 | 0.92090 |
恒生 | 0.93941 | 0.92593 | 0.94832 | 0.92251 |
交通 | 0.93849 | 0.92763 | - | - |
星展 | 0.93911 | 0.92569 | - | - |
東亞 | 0.93809 | 0.92678 | 0.93985 | 0.92507 |
招商永隆 | 0.93633 | 0.92764 | 0.93897 | 0.92764 |
集友 | 0.93680 | 0.92630 | - | - |
富邦 | 0.93791 | 0.92575 | - | - |
大新 | 0.93958 | 0.92696 | - | - |
創興 | 0.93941 | 0.92515 | 0.94118 | 0.91886 |
上海商業 | 0.93985 | 0.92593 | 0.93985 | 0.92251 |
南洋 | 0.93710 | 0.92880 | - | - |
中信 | 0.94047 | 0.92524 | - | - |
大眾銀行 | 0.93662 | 0.92793 | 0.94280 | 0.92194 |
大華 | 0.95329 | 0.91158 | - | - |
Shops
TT | NOTES | |||
---|---|---|---|---|
Provider | Buy | Sell | Buy | Sell |
銀豐(荔枝角) | - | 0.89000 | 0.93650 | 0.93350 |
壹達(中環) | 0.95000 | 0.93900 | 0.94200 | 0.93500 |
潤鼎(上水) | 0.95500 | 0.92500 | 0.94000 | 0.93000 |
華強(尖沙咀) | - | - | 0.93800 | 0.93300 |
銀豐(藍田) | - | - | 0.93680 | 0.93030 |
Capital(尖沙咀) | - | - | 0.93721 | 0.93197 |
捷匯(深水埗) | - | 0.92800 | 0.93800 | 0.93300 |
香港找換(尖沙咀) | - | - | 0.93633 | 0.93240 |
Digital(尖沙咀) | - | - | 0.93800 | 0.93280 |
小女孩(上環) | - | - | 0.93570 | 0.93370 |
佰通(尖沙咀) | - | - | 0.94500 | 0.93300 |
激安の両替(元朗) | - | - | 0.95500 | 0.92500 |
吉祥(上環) | - | - | 0.95700 | 0.93200 |
小女孩(沙田) | - | - | 0.93570 | 0.93370 |
金塘匯(九龍灣) | - | 0.93300 | 0.94800 | 0.93000 |
啟能(尖沙咀) | - | 0.91000 | 0.94800 | 0.92800 |
匯點通(油麻地) | - | 0.92800 | 0.93780 | 0.93400 |
壹達(尖沙咀) | 0.95000 | 0.93900 | 0.94200 | 0.93500 |
盈金(觀塘) | 0.95400 | 0.93500 | 0.94100 | 0.93100 |
華強(深水埗) | - | - | 0.93700 | 0.93400 |
*Rate is for reference only.
Last Up-ate: 2025-03-13 14:03:34