市场汇率
银行
电汇 | 现钞 | |||
---|---|---|---|---|
商户 | 买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 |
工商 | 0.93779 | 0.92478 | - | - |
中銀 | 0.93662 | 0.92676 | 0.94251 | 0.91743 |
建設 | 0.93624 | 0.92704 | - | - |
匯豐 | 0.93800 | 0.92567 | 0.94340 | 0.92047 |
恒生 | 0.93694 | 0.92533 | 0.94581 | 0.92191 |
交通 | 0.93683 | 0.92598 | - | - |
星展 | 0.93723 | 0.92527 | - | - |
東亞 | 0.93545 | 0.92593 | 0.93721 | 0.92421 |
招商永隆 | 0.93545 | 0.92678 | 0.93721 | 0.92593 |
集友 | 0.93680 | 0.92630 | - | - |
富邦 | 0.93897 | 0.92678 | - | - |
大新 | 0.93738 | 0.92481 | - | - |
創興 | 0.93888 | 0.92473 | 0.94073 | 0.92319 |
上海商業 | 0.93765 | 0.92464 | 0.94073 | 0.92336 |
南洋 | 0.93480 | 0.92730 | - | - |
中信 | 0.93800 | 0.92498 | - | - |
大眾銀行 | 0.93647 | 0.92778 | 0.94265 | 0.92179 |
大華 | 0.95420 | 0.91241 | - | - |
找换店
电汇 | 现钞 | |||
---|---|---|---|---|
商户 | 买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 |
佰通(尖沙咀) | - | - | 0.94500 | 0.93300 |
潤鼎(上水) | 0.95500 | 0.92500 | 0.94000 | 0.93000 |
捷匯(深水埗) | - | 0.92800 | 0.93800 | 0.93300 |
金塘匯(九龍灣) | - | 0.93300 | 0.94800 | 0.93000 |
壹達(尖沙咀) | 0.95000 | 0.94000 | 0.94200 | 0.93300 |
小女孩(上環) | - | - | 0.93830 | 0.93570 |
銀豐(荔枝角) | - | 0.89000 | 0.93700 | 0.93500 |
小女孩(沙田) | - | - | 0.93830 | 0.93570 |
盈金(觀塘) | 0.95400 | 0.93500 | 0.94100 | 0.93200 |
銀豐(藍田) | - | - | 0.93700 | 0.93300 |
香港找換(尖沙咀) | - | - | 0.93721 | 0.93197 |
景緻(長沙灣) | 0.94600 | 0.92900 | 0.93700 | 0.93000 |
壹達(中環) | 0.95000 | 0.94000 | 0.94200 | 0.93300 |
激安の両替(元朗) | - | - | 0.95500 | 0.92500 |
Digital(尖沙咀) | - | - | 0.93800 | 0.93280 |
華強(尖沙咀) | - | - | 0.93800 | 0.93300 |
華強(深水埗) | - | - | 0.93700 | 0.93400 |
Capital(尖沙咀) | - | - | 0.93721 | 0.93197 |
吉祥(上環) | - | - | 0.95800 | 0.93300 |
匯點通(油麻地) | - | 0.92800 | 0.93780 | 0.93420 |
啟能(尖沙咀) | - | 0.91000 | 0.94800 | 0.92800 |
*以上汇率仅供参考。
最后更新: 2025-03-14 15:22:01