市场汇率
银行
电汇 | 现钞 | |||
---|---|---|---|---|
商户 | 买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 |
工商 | 0.94070 | 0.92761 | - | - |
中銀 | 0.94039 | 0.93038 | 0.94340 | 0.91827 |
建設 | 0.93906 | 0.93006 | - | - |
匯豐 | 0.93994 | 0.92756 | 0.94589 | 0.92293 |
恒生 | 0.94056 | 0.92730 | 0.94931 | 0.92370 |
交通 | 0.93933 | 0.92834 | - | - |
星展 | 0.93987 | 0.92643 | - | - |
東亞 | 0.93985 | 0.92851 | 0.94162 | 0.92678 |
招商永隆 | 0.93721 | 0.92851 | 0.93985 | 0.92851 |
集友 | 0.94070 | 0.93020 | - | - |
富邦 | 0.94020 | 0.92799 | - | - |
大新 | 0.94038 | 0.92773 | - | - |
創興 | 0.94127 | 0.92687 | 0.94295 | 0.92064 |
上海商業 | 0.94118 | 0.92678 | 0.94384 | 0.92635 |
南洋 | 0.93800 | 0.92980 | - | - |
中信 | 0.94162 | 0.92635 | - | - |
大眾銀行 | 0.93871 | 0.92998 | 0.94492 | 0.92397 |
大華 | 0.95694 | 0.91491 | - | - |
找换店
电汇 | 现钞 | |||
---|---|---|---|---|
商户 | 买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 |
壹達(尖沙咀) | 0.95000 | 0.93500 | 0.93800 | 0.93000 |
匯點通(油麻地) | - | 0.92600 | 0.94750 | 0.93400 |
華強(深水埗) | - | - | 0.93700 | 0.93200 |
小女孩(上環) | - | - | 0.93880 | 0.93620 |
華強(尖沙咀) | - | - | 0.93900 | 0.93100 |
盈金(觀塘) | 0.95500 | 0.93300 | 0.94000 | 0.93300 |
香港找換(尖沙咀) | - | - | 0.93721 | 0.93371 |
啟能(尖沙咀) | - | 0.91000 | 0.94800 | 0.93000 |
捷匯(深水埗) | - | 0.93000 | 0.94200 | 0.93400 |
佰通(尖沙咀) | 0.94640 | 0.93230 | 0.94500 | 0.93100 |
銀豐(藍田) | - | - | 0.93900 | 0.93300 |
吉祥(上環) | - | - | 0.95650 | 0.93100 |
Digital(尖沙咀) | - | - | 0.93900 | 0.93100 |
潤鼎(上水) | 0.96000 | 0.93000 | 0.94200 | 0.93200 |
金塘匯(九龍灣) | - | 0.93100 | 0.94600 | 0.93000 |
Capital(尖沙咀) | - | - | 0.93985 | 0.93458 |
壹達(中環) | 0.95000 | 0.93500 | 0.93800 | 0.93000 |
激安の両替(元朗) | - | - | 0.94800 | 0.92800 |
銀豐(荔枝角) | - | 0.89000 | 0.93800 | 0.93500 |
*以上汇率仅供参考。
最后更新: 2025-01-22 20:48:54