市场汇率
银行
电汇 | 现钞 | |||
---|---|---|---|---|
商户 | 买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 |
工商 | 0.91943 | 0.90495 | - | - |
中銀 | 0.91789 | 0.90821 | 0.92251 | 0.89847 |
建設 | 0.91693 | 0.90794 | - | - |
匯豐 | 0.91785 | 0.90596 | 0.92387 | 0.90139 |
恒生 | 0.91836 | 0.90555 | 0.92687 | 0.90228 |
交通 | 0.91730 | 0.90665 | - | - |
星展 | 0.91846 | 0.90676 | - | - |
東亞 | 0.91827 | 0.90744 | 0.91996 | 0.90580 |
招商永隆 | 0.91659 | 0.90827 | 0.91827 | 0.90744 |
富邦 | 0.92090 | 0.90588 | - | - |
大新 | 0.91811 | 0.90588 | - | - |
創興 | 0.91920 | 0.90563 | 0.92073 | 0.89952 |
上海商業 | 0.91870 | 0.90498 | 0.92081 | 0.90416 |
南洋 | 0.91740 | 0.90590 | - | - |
中信 | 0.91832 | 0.90584 | - | - |
大眾銀行 | 0.91667 | 0.90834 | 0.92259 | 0.90260 |
大華 | 0.93284 | 0.89286 | - | - |
找换店
电汇 | 现钞 | |||
---|---|---|---|---|
商户 | 买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 |
Capital(尖沙咀) | - | - | 0.91743 | 0.91408 |
香港找換(尖沙咀) | - | - | 0.92081 | 0.91324 |
激安の両替(元朗) | - | - | 0.93000 | 0.90500 |
佰通(尖沙咀) | - | - | 0.92200 | 0.91400 |
吉祥(上環) | - | - | 0.92900 | 0.91200 |
Digital(尖沙咀) | - | - | 0.92400 | 0.91500 |
捷匯(深水埗) | - | 0.91000 | 0.91800 | 0.91300 |
小女孩(沙田) | - | - | 0.91640 | 0.91510 |
盈金(觀塘) | - | - | 0.91900 | 0.91500 |
潤鼎(上水) | 0.94000 | 0.91000 | 0.92500 | 0.91500 |
銀豐(藍田) | - | - | 0.91650 | 0.91100 |
小女孩(上環) | - | - | 0.91640 | 0.91510 |
壹達(尖沙咀) | 0.95000 | 0.93500 | 0.92200 | 0.91600 |
銀豐(荔枝角) | - | 0.89000 | 0.91700 | 0.91400 |
匯點通(油麻地) | - | 0.90800 | 0.91680 | 0.91400 |
*以上汇率仅供参考。
最后更新: 2025-07-01 14:22:32